Wordt nu getoond: Zweden - Postzegels (1855 - 2025) - 3942 postzegels.
7. oktober WM: Geen Ontwerp: Olle Hjortzberg. Graveren: Sven Ewert. Perforatie: 12¾ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767 | MY | 10ÖRE | rood | No perforation left | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
767A* | MY1 | 10ÖRE | rood | No perforation right | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
768 | MZ | 15ÖRE | groen | No perforation left | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
768A* | MZ1 | 15ÖRE | groen | No perforation right | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
769 | NA | 40ÖRE | blauw | No perforation left | ( 1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
769A* | NA1 | 40ÖRE | blauw | No perforation right | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
770 | NB | 50ÖRE | bruin | No perforation left | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
770A* | NB1 | 50ÖRE | bruin | No perforation right | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
771 | NC | 60ÖRE | blauw | No perforation left | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
771A* | NC1 | 60ÖRE | blauw | No perforation right | (1.791.004) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
767‑771 | Set (* Zegel zit niet in de set) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
7. oktober WM: Geen Ontwerp: J.F. Martin Graveren: C.Z Slania Sc. Perforatie: 12½ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772 | ND | 75ÖRE | donkergroen | Perf: 12½ horizontal | (1972) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
773 | NE | 75ÖRE | bruin | Perf: 12½ horizontal | (2.508.165) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
774 | NF | 75ÖRE | rood | No perforation left | (2.508.165) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
775 | NG | 75ÖRE | rood | No perforation right | (2.508.165) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
776 | NH | 75ÖRE | veelkleurig | No perforation left and bottom | (2.508.165) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
777 | NI | 75ÖRE | veelkleurig | No perforation right and bottom | (2.508.165) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
772‑777 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
6. november WM: Geen Ontwerp: Stefan Magg Perforatie: on different sides
6. november WM: Geen Ontwerp: Lennart Nilsson. Graveren: Czesław Słania. Perforatie: 12½ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | NM | 75ÖRE | donkerblauw | Perf: 12½ vertical | (96.527.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
781A* | NM1 | 75ÖRE | donkerblauw | No perforation left, 1973 | (44.684.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
781B* | NM2 | 75ÖRE | donkerblauw | No perforation right | (44.684.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
782 | NM3 | 1Kr | rood | Perf: 12½ vertical | (15.535.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
781‑782 | Set (* Zegel zit niet in de set) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD |
6. november WM: Geen Graveren: Czesław Słania. Perforatie: 12½ vertical
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783 | NN | 75ÖRE | blauw | Perf: 12½ vertical | (1.553.240) | 1,03 | - | 2,06 | - | USD | |||||||
784 | NO | 75ÖRE | groen | Perf: 12½ vertical | (1.553.240) | 1,03 | - | 2,06 | - | USD | |||||||
785 | NP | 75ÖRE | rood | Perf: 12½ vertical | (1.553.240) | 1,03 | - | 2,06 | - | USD | |||||||
786 | NQ | 75ÖRE | blauw | Perf: 12½ vertical | (1.553.240) | 1,03 | - | 2,06 | - | USD | |||||||
787 | NR | 75ÖRE | groen | Perf: 12½ vertical | (1.553.240) | 1,03 | - | 2,06 | - | USD | |||||||
783‑787 | 5,15 | - | 10,30 | - | USD |
8. december WM: Geen Ontwerp: Lasse Soderberg del Graveren: Arne Wallhorn sc Perforatie: 12½ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | NS | 60ÖRE | grijsachtig bruin | Perf: 12½ vertical | (8.973.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
789 | NT | 65ÖRE | donkerblauw | Alexis Carrel, Geneeskunde 1912 | (7.392.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
790 | NU | 75ÖRE | violet | Nils Dalén, Natuurkunde 1912 | ( 12.032.000) | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
791 | NV | 1Kr | bruin | Gerhart Hauptmann, Literatuur 1912 | (9.051.000) | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
788‑791 | 2,58 | - | 1,04 | - | USD |
18. januari WM: Geen Ontwerp: Olle Wadner Graveren: Majvor Franzen sc. Perforatie: 12½ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792 | NW | 60ÖRE | geel/zwart | No perforation left | (11.493.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
792A* | NW1 | 60ÖRE | geel/zwart | No perforation right | (11.493.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
793 | NX | 70ÖRE | veelkleurig | Perf: 12½ vertical | (27.147.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
792‑793 | Set (* Zegel zit niet in de set) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD |
18. januari WM: Geen Ontwerp: Bo-Ruben Hedwall Graveren: Arne Wallhörn sc Perforatie: 12½ horizontal
2. maart WM: Geen Graveren: Czeslaw Slania. Perforatie: 12½ horizontal
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | OA | 65ÖRE | donkergroen | (2.949.200) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
797 | OB | 65ÖRE | donkergroen | (2.949.200) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
798 | OC | 65ÖRE | zwart | (2.949.200) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
799 | OD | 65ÖRE | donkergroen | (2.949.200) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
800 | OE | 65ÖRE | roodachtig bruin | (2.949.200) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
796‑800 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
26. april WM: Geen Ontwerp: J. M. Graveren: Z. J. sc. Perforatie: 12½ on different sides
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | OF | 5ÖRE | bruinachtig rood | Perf: 12½ horizontal | (115.871.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
801A* | OF1 | 5ÖRE | bruinachtig rood | No perforation top | (52.440.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
801B* | OF2 | 5ÖRE | bruinachtig rood | No perforation bottom | (52.440.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
801C* | OF3 | 5ÖRE | bruinachtig rood | Perf: 12½ horizontal, 1976 | (115.871.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
801D* | OF4 | 5ÖRE | bruinachtig rood | No perforation top, 1976 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
801E* | OF5 | 5ÖRE | bruinachtig rood | No perforation bottom, 1976 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
802 | OG | 10ÖRE | blauw | Perf: 12½ horizontal | (220.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
802A* | OG1 | 10ÖRE | blauw | No perforation top | (109.400.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
802B* | OG2 | 10ÖRE | blauw | No perforation bottom | (109.400.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
802C* | OG3 | 10ÖRE | blauw | Perf: 12½ horizontal, 1976 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
802D* | OG4 | 10ÖRE | blauw | No perforation top, 1976 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
802E* | OG5 | 10ÖRE | blauw | No perforation bottom, 1976 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
803 | OH | 40ÖRE | donkerbruin | Perf: 12½ vertical | ( 18.600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
803A* | OH1 | 40ÖRE | donkerbruin | Perf: 12½ vertical, 1976 | (15.300.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
804 | OI | 50ÖRE | bruin/zwart | Perf: 12½ horizontal | (41.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
804A* | OI1 | 50ÖRE | bruin/zwart | Perf: 12½ horizontal, 1976 | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
805 | OJ | 55ÖRE | lichtgroen | Perf: 12½ vertical | (23.326.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
801‑805 | Set (* Zegel zit niet in de set) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |